年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 569 | 538 | 1546 | 508 | 本科一批 |
2016年 | 454 | 450 | 33 | - | 专科一批 |
2015年 | 612 | 592 | 1544 | 577 | 本科一批 |
2015年 | 520 | 514 | 33 | - | 专科一批 |
2014年 | 595 | 551 | 1182 | 560 | 本科一批 |
2014年 | 492 | 473 | 105 | - | 专科一批 |
2013年 | 604 | 577 | 1270 | 574 | 本科一批 |
2013年 | 496 | 453 | 106 | 300 | 专科一批 |
2012年 | 601 | 562 | 1506 | 585 | 本科一批 |
2012年 | 509 | 480 | 104 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 582 | 539 | 1899 | 568 | 本科一批 |
2011年 | 488 | 453 | 100 | 330 | 专科一批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
英语 | 理科 | 543 | 本科一批 |
商务英语 | 理科 | 545 | 本科一批 |
护理学 | 理科 | 547 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 549 | 本科一批 |
公共事业管理 | 理科 | 549 | 本科一批 |
医学实验技术 | 理科 | 550 | 本科一批 |
经济学 | 理科 | 551 | 本科一批 |
生物技术 | 理科 | 551 | 本科一批 |
中药学 | 理科 | 551 | 本科一批 |
中药制药 | 理科 | 553 | 本科一批 |
预防医学 | 理科 | 554 | 本科一批 |
生物医学工程 | 理科 | 555 | 本科一批 |
生物信息学 | 理科 | 556 | 本科一批 |
康复治疗学 | 理科 | 556 | 本科一批 |
应用统计学 | 理科 | 557 | 本科一批 |
应用心理学 | 理科 | 559 | 本科一批 |
临床药学 | 理科 | 559 | 本科一批 |
中医学 | 理科 | 561 | 本科一批 |
药学 | 理科 | 561 | 本科一批 |
医学检验技术 | 理科 | 563 | 本科一批 |
基础医学 | 理科 | 564 | 本科一批 |
法医学 | 理科 | 565 | 本科一批 |
中西医临床医学 | 理科 | 568 | 本科一批 |
医学影像学 | 理科 | 569 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
口腔医学 | 理科 | 589 | 本科一批 |
护理 | 理科 | 454 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据